SWIMMING REPORT | ||||||||||
Horse | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY CHALLENGE (1-4) | * | * | * | X | * | * | * | * | X | * |
BELLINGHAM (1-5) | X | X | * | X | X | * | * | X | * | * |
EXCLUSIVE LUCK (1-7) | X | * | * | X | * | * | * | * | * | * |
SADIYA (1-9) | * | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
MAURITIUS (2-3) | * | * | X | * | * | * | * | * | * | * |
HONEY LUNA (2-7) | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PRIDE ASIDE (2-10) | * | X | * | X | X | * | * | X | X | * |
WHISTLEDOWN (2-11) | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
BLUE NILE (3-7) | X | X | * | X | * | * | * | X | * | * |
SECRET OPTION (3-8) | X | * | * | X | X | * | * | * | * | * |
MUASER (4-3) | * | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
MOST BEAUTIFUL (4-4) | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * |
BIEN PENSANT (4-7) | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
STAR FOREVER (5-3) | X | X | X | X | X | * | * | * | * | * |
ARION ONE (5-5) | X | X | * | X | X | * | * | X | * | * |
CLEFAIRY (5-6) | X | * | * | X | X | * | * | * | * | * |
TRUE ICON (6-1) | * | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
N R I SPORT (6-3) | X | X | * | X | X | * | * | X | * | * |
N R I ULTRAPOWER (6-5) | X | X | * | X | X | * | * | X | * | * |
SOPRANOS (6-6) | X | * | * | X | * | * | * | * | * | * |
COLT PISTOL (6-7) | * | X | * | X | X | * | * | X | X | * |
AKIDO (7-2) | X | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
LASHKA (7-3) | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
LAST WISH (7-4) | X | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
BROOKLYN BEAUTY (7-13) | * | X | * | X | X | * | * | X | X | * |
RUNLIKETHEWIND (8-1) | * | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
KNIGHT CRUSADER (8-2) | X | X | * | X | * | * | * | X | * | * |
HIGH HEELS (8-3) | * | X | * | X | X | * | * | X | X | * |
EXCLUSIVE BLACK (8-6) | X | * | * | X | X | * | * | * | * | * |
PACIFIC HEIGHTS (8-7) | * | X | * | X | X | * | * | * | * | * |
LINDA (8-8) | * | X | X | * | * | * | * | * | * | * |
ROLLS ROYCE (8-11) | X | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
BOLD INDIAN (9-1) | * | * | * | * | * | * | * | X | X | * |
FLASHING MEMORIES (9-2) | X | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
SAFALA (9-3) | X | * | * | * | * | * | * | * | X | * |
ILENE (9-5) | * | * | * | * | * | * | * | X | * | * |
CAPE MAY (9-8) | * | * | X | * | X | * | * | * | * | * |
GREY SKY (9-9) | X | X | X | X | X | * | * | X | X | * |
X - Denotes visit to swimming pool. | ||||||||||
* - Denotes no visit. |