Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 7 | SUNLIT PATH | A SANDESH |
2 | 3 | ANCHORAGE | RITESH GOCHHI |
3 | 9 | EMBOSOM | V R JAGADEESH |
4 | 5 | SEA DIAMOND | VINOD SHINDE |
Won By : 7,1,LONG NECK
Time : 1:41.13
With Drawn Horses : H.NO:01 COUNT BASIE
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 27,14,10 | 52 | 55 | 28,28 | 112 | 50 | 354 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | VICTORIA CROSS | NEERAJ RAWAL |
2 | 4 | KONKRAH | A SANDESH |
3 | 7 | BLUE STORM | ARVIND KUMAR N |
4 | 8 | CATCH THE WORM | SHREYAS SINGH S |
Won By : 1/2,3 1/2,2
Time : 1:14.52
With Drawn Horses : H.NO:02 EFFICACY , H.NO:11 KNOTTY CRUISE
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 17,10,17 | 21 | 34 | 19,19 | 114 | 38 | 375 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 5 | MINDFUL | YASH NARREDU |
2 | 2 | ODYSSEUS | NEERAJ RAWAL |
3 | 7 | MOON STAR | AKSHAY KUMAR |
4 | 4 | MISS SMILEY ANGEL | K SAI KIRAN |
Won By : 1 3/4,3/4,6 3/4
Time : 2:08.02
With Drawn Horses : H.NO:03 GORDON
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 13,10,14 | 22 | 29 | 36,10 | 114 | 51 | 273 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | DIVINE STAR | P TREVOR |
2 | 4 | PANTAZI | A SANDESH |
3 | 3 | POWER OF BEAUTY | ARUL J H |
4 | 8 | SIR WINSTON | HINDU SINGH |
Won By : 1 3/4,1,2 1/2
Time : 1:12.38
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10,10,54 | 32 | 36 | 10,14 | 47 | 27 | 379 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | TRAKILA | P TREVOR |
2 | 12 | REGAL REALITY | AKSHAY KUMAR |
3 | 9 | VICTORIA DORESAANI | L ALEX ROZARIO |
4 | 6 | BASHIR | ANTONY RAJ S |
Won By : 1 1/4,3,1/2
Time : 1:24.80
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 15,13,13 | 39 | 40 | 25,10 | 165 | 65 | 505 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | TIME AND TIDE | A SANDESH |
2 | 3 | MAGILETO | P TREVOR |
3 | 11 | CROWN DRIVE | HINDU SINGH |
4 | 6 | ALDGATE | ANTONY RAJ S |
Won By : 1 3/4,LONG NECK,2 1/2
Time : 1:11.57
With Drawn Horses : H.NO:02 KNOTTY CHARMER
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10,17,34 | 27 | 92 | 10,40 | 31 | 28 | 377 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 4 | BEZAWADA SULTAN | J CHINOY |
2 | 9 | GANDOLFINI | LAXMAN SINGH |
3 | 5 | AGERA | K SAI KIRAN |
4 | 7 | DIVO | ARJUN |
Won By : 2,SHORT HEAD,1/2
Time : 1:14.18
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14,31,18 | 92 | 52 | 10,51 | 494 | 237 | 1311 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | ASHWA KALI BHANI | SURAJ NAREEDU |
2 | 9 | CONTINUES | A R PRADEEP |
3 | 3 | DUBAI SAFARI | P TREVOR |
4 | 4 | ASSIMILATE | C UMESH |
Won By : SHORT NECK,4 1/2,SHORT NECK
Time : 1:39.17
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16,13,33 | 60 | 44 | 14,57 | 79 | 55 | 349 |
TREBLE 1 | 629/- (77 Tkts) | Winning Combination | 05-01-01 |
TREBLE 2 | 113/- (355 Tkts) | Winning Combination | 01-04-01 |
1st JACKPOT 30% | 144/- (831 Tkts) | Winning Combination | 01-01-01-04 |
1st JACKPOT 70% | 736/- (381 Tkts) | Winning Combination | 01-01-01-04-01 |
1st MINI JACKPOT | 390/- (229 Tkts) | Winning Combination | 01-01-04-01 |