Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | MEGHANN | LAXMAN SINGH |
2 | 7 | EMBOSOM | VIVEK G |
3 | 5 | PHOENIX SURPRISE | PAVAN |
4 | 1 | PRINCESS JASMINE | SUHAS K |
Won By : 3 3/4,NECK,1
Time : 1:16.19
With Drawn Horses : H.NO:04 N R I MILLENNIUM
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 18,12,24 | 34 | 87 | 60,25 | 541 | 301 | 6770 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | ROYAL DECCAN | ANTONY RAJ S |
2 | 1 | ROADRUNNER | ABHISHEK MHATRE |
3 | 8 | EQUALIZER | RAJESH KUMAR M |
4 | 2 | CASCAIS | P TREVOR |
Won By : 6 1/2,1,SHORT NECK
Time : 1:14.70
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 16,23,14 | 99 | 31 | 20,69 | 410 | 321 | 10885 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 10 | ROMPING HOME | YASH NARREDU |
2 | 3 | KONKRAH | A SANDESH |
3 | 11 | SOLARA | AKSHAY KUMAR |
4 | 12 | ZEPHYRINE | ARVIND KUMAR N |
Won By : 7,2,1
Time : 1:13.14
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21,13,46 | 46 | 140 | 20,32 | 57 | 37 | 875 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 9 | EXCELLENT LASS | SURAJ NARREDU |
2 | 1 | NEVER GIVE IN | ANTONY RAJ S |
3 | 8 | VICTORIA DORESAANI | A SANDESH |
4 | 11 | GRIZZLY | LAXMAN SINGH |
Won By : 2,3/4,SHORT NECK
Time : 1:13.54
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18,65,21 | 54 | 42 | 24,25 | 107 | 101 | 577 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 6 | POWER OF BEAUTY | ANTONY RAJ S |
2 | 8 | SIR WINSTON | NEERAJ RAWAL |
3 | 4 | ELFIN KNIGHT | VINOD SHINDE |
4 | 7 | STRAVINSKY | ANGAD |
Won By : SHORT HEAD,2 1/2,3 1/2
Time : 1:26.94
With Drawn Horses : H.NO:01 SENSATIONAL, H.NO:05 POLE STAR
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13,10,10 | 39 | 35 | 14,26 | 224 | 86 | 710 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 4 | MAYNE MAGIC | ANTONY RAJ S |
2 | 3 | GALAHAD | P TREVOR |
3 | 1 | PRANA | SURAJ NARREDU |
4 | 2 | MONTEVERDI | NEERAJ RAWAL |
Won By : 1,3,3 1/4
Time : 1:39.00
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10,24 | 24 | 42 | 27,54 | 121 | 49 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | ELEANORA | SURAJ NARREDU |
2 | 7 | MUTUAL TRUST | P TREVOR |
3 | 2 | TRUE PUNCH | ANTONY RAJ S |
4 | 4 | CARAT LOVE | VIVEK G |
Won By : 2,3,2 1/4
Time : 1:14.18
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 17,10,16 | 36 | 48 | 10,14 | 76 | 25 | 247 |
TREBLE 1 | 182/- (221 Tkts) | Winning Combination | 06-10-09 |
TREBLE 2 | 348/- (92 Tkts) | Winning Combination | 06-04-01 |
1st JACKPOT 30% | 136/- (784 Tkts) | Winning Combination | 10-09-06-04 |
1st JACKPOT 70% | 1862/- (134 Tkts) | Winning Combination | 10-09-06-04-01 |
1st MINI JACKPOT | 1466/- (25 Tkts) | Winning Combination | 09-06-04-01 |