Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 11 | KINDRED SPIRIT | SHRIKANT KAMBLE |
2 | 10 | ARTEMIS ZELDA | SONU MISHRA |
3 | 7 | CITY OF JOY | VISHAL BUNDE |
4 | 2 | PAULITE WARRIOR | ARUL J H |
Won By : 6,1 3/4,2
Time : 1:14.02
With Drawn Horses : H.NO:03 LAHINA
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 13,17,32 | 53 | 67 | 32,26 | 422 | 141 | 2885 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 1 | CORTADO | P TREVOR |
2 | 4 | MIDNIGHT STAR | ARUL J H |
3 | 2 | ASTRAL GOLD | A ASHHAD ASBAR |
4 |
Won By : 7 1/4,2
Time : 1:08.41
With Drawn Horses : H.NO:03 GLOBAL FASHION, H.NO:05 ZALIA
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | REFUND | 14 | REFUND | REFUND | 12 | REFUND | REFUND |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | 7 | BUNDLE OF CHARM | VISHAL BUNDE |
2 | 8 | SPORTING TRAINER | ANKUSH |
3 | 1 | LAVISH GIRL | HINDU SINGH |
4 | 4 | IMPRESSIVE ANNIE | P TREVOR |
Won By : 2 1/4,1,LONG NECK
Time : 1:08.48
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 13,28,21 | 164 | 51 | 29,64 | 2591 | 1101 | 7677 |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
Won By : -
Time : -
With Drawn Horses : -
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
Won By : -
Time : -
With Drawn Horses : -
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
Won By : -
Time : -
With Drawn Horses : -
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Place | Horse No. | Horse Name | Jockey Name |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
Won By : -
Time : -
With Drawn Horses : -
WIN | PLACE | SHP | THP | SHW | FORECAST | QUINELLA | TANALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
TREBLE 1 | 77/- (398 Tkts) | Winning Combination | 01-07-ALL |
TREBLE 2 | 10/- (722 Tkts) | Winning Combination | ALL-ALL-ALL |
1st JACKPOT 30% | - | Winning Combination | - |
1st JACKPOT 70% | 50/- (4864 Tkts) | Winning Combination | ALL-ALL-ALL-ALL-ALL |
1st MINI JACKPOT | 10/- (7812 Tkts) | Winning Combination | ALL-ALL-ALL-ALL |